Das M0042.2 Geschoss ist hergestellt aus Kupfer und sorgt für beste Ergebnisse. Die Munition besitzt eine hohe Präzision und Wirkungsstärke.
SAX Munition .50 Browning 48,27 g
145,20 €
Angaben 100m Fleckschuss
Weite | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1.000 | 1.050 | 1.100 | 1.150 | 1.200 | 1.250 | 1.300 | 1.350 | 1.400 | 1.450 | 1.500 |
V (m/s) | 760 | 745 | 729 | 714 | 700 | 685 | 670 | 656 | 642 | 628 | 614 | 600 | 587 | 574 | 560 | 548 | 535 | 523 | 511 | 499 | 487 | 476 | 464 | 453 | 443 | 432 | 422 | 413 | 403 | 393 | 383 |
Energie (J) | 13.941 | 13.381 | 12.840 | 12.317 | 11.810 | 11.320 | 10.847 | 10.388 | 9.945 | 9.515 | 9.100 | 8.701 | 8.311 | 7.939 | 7.582 | 7.240 | 6.912 | 6.598 | 6.296 | 6.006 | 5.727 | 5.459 | 5.202 | 4.960 | 4.727 | 4.509 | 4.304 | 4.111 | 3.928 | 3.736 | 3.542 |
Geschossabfall (cm) | -5,0 | -0,3 | 0,0 | -4,3 | -13,5 | -27,8 |
Diameter: | 12,95 mm / .50 |
---|---|
GEE: | 300 m |
Geschoss: | G0020.2 |
Geschossgewicht: | 48.27 g |
Geschosslänge: | 62.51 mm |
Material: | Kupfer |
Umweltverträglichkeit: | bleifrei |
Geschosstyp: | MSG |
Verfügbar bei Nachlieferung